Overview
Specifications
| Armrests | Standard |
|---|---|
| Blade Tip Speed | 18,330 ft/min / 5,586 m/min |
| Box Dimensions | 82 in. x 57 in. x 35 in. / 208.3 cm x 144.8 cm x 88.9 cm |
| CARB Compliant | Not CARB Compliant |
| Caster Tires | 11 in. x 6 in. (27.9 cm x 15.2 cm) |
| Controls | Dual Wrap Around Levers |
| Cup Holder | Standard |
| Deck Design | 50 in. (127 cm) 10-Gauge steel IronForged® Fabricated |
| Deck Material | 10 Gauge Steel |
| Deck Size | 50 in / 127 cm |
| Discharge Chute | Side |
| Drive Tires | 18 in. x 9.5 in. (45.7 cm x 24.1 cm) |
| Drive Type | Rear-Wheel Drive |
| Engine | 23 hp** Kawasaki® V-Twin 726 cc |
| Engine Brand | Kawasaki |
| Engine Displacement (cc) | 726 cc |
| Engine Horsepower | 23.0 hp |
| Foot Operated Height of Cut | Standard |
| Forward Ground/Transport Speed | Up to 7.0 mph / 11.2 kph |
| Fuel Capacity | 3 gal. / 11.4 L / 12 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Height of Cut | 1.5 – 4.5 in. / 3.8 – 11.4 cm |
| Hitch Bracket | Standard |
| Hour Meter | Optional |
| Number of Blades | 3 |
| Product Features | Electric Start, Foot Operated Height of Cut, Hitch Bracket, IronForged Deck, Low Back Seat, Smart Speed |
| Product Type | TimeCutter |
| Product Use | Residential |
| Recommended Oil Type | 10W-30 |
| Seat | 18″ Handcrafted High Back with Arm Rests – Lever Slide |
| Start Type | Electric |
| Steering Controls | Dual Wrap Around Levers |
| Steering Dampeners | Pro-Control Dampers |
| Terrain Type | Flat with Obstacles |
| Tires | 11 in. x 5.5 in. (27.9 cm x 14 cm) Front, 18 in. x 9.5 in. (45.7 cm x 24.1 cm) Rear |
| Tow Speed | Up to 4.0 mph / 6.4 kph |
| Transmission | Hydrostatic |
| Trim Speed | Up to 5.5 mph / 8.8 kph |
| Washout Port | Standard |
| Yard Size | Up to 4 acres |
Disclaimer
**23 HP at 3,600 RPM SAE J1940 and SAE J2723, as rated by Kawasaki® as configured to meet safety, emission and operating requirements, the actual engine horsepower on this mower may be significantly different.

John Deere S130 Lawn Tractor
Cub Cadet XT1 LT46
Cub Cadet XT1 LT50
Husqvarna TS 354XD
RYOBI 80V HP Brushless 30 in. Battery Electric Cordless Zero Turn Riding Mower with (2) 80V 10 Ah Batteries and Charger
Toro 30 in. (76 cm) TimeMaster® w/Personal Pace® Gas Lawn Mower 












